Schindel-Bedarf (BM/m²) – Tabelle (DIN 68119, normgerechte Reihenabstände)
| Schindel-Länge (mm) | 3-lagig Abstand (mm) | 3-lagig BM/m² | 2-lagig Abstand (mm) | 2-lagig BM/m² |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 45 | 22.22 | 60 | 16.67 |
| 200 | 60 | 16.67 | 80 | 12.50 |
| 250 | 75 | 13.33 | 100 | 10.00 |
| 300 | 90 | 11.11 | 120 | 8.33 |
| 350 | 110 | 9.09 | 150 | 6.67 |
| 400 | 125 | 8.00 | 180 | 5.56 |
| 500 | 160 | 6.25 | 225 | 4.45 |
| 600 | 180 | 5.56 | 270 | 3.70 |
| 700 | 220 | 4.55 | 280 | 3.57 |
| 800 | 250 | 4.00 | 320 | 3.13 |
| 1000 | 320 | 3.13 | — | — |
Dachneigungs-Hinweis:
3-lagig für die bisherige Dachdeckung. 2-lagig – ab 71° bzw. für Fassadendeckungen.
Bei 2-lagiger Deckung wird die Traufe mit einer zusätzlichen Andeckschar begonnen; bei 3-lagiger Deckung bleiben zwei zusätzliche Andeckscharen erhalten.
100%