Zoomstufe: 100%
| Schindel-Länge (mm) | Reihenabstand (mm) | BM pro m² |
|---|---|---|
| 150 | 45 | 22.22 |
| 200 | 60 | 16.67 |
| 250 | 75 | 13.33 |
| 300 | 90 | 11.11 |
| 350 | 110 | 9.09 |
| 400 | 125 | 8.00 |
| 500 | 160 | 6.25 |
| 600 | 180 | 5.56 |
| 700 | 220 | 4.55 |
| 800 | 250 | 4.00 |
| 1000 | 320 | 3.13 |
Dachneigungs-Hinweis (DIN 68119, Anhang A):
Dreilagig (Dach 22°–90°) — maßgebend für die Berechnung in diesem Tool.
Beispiel: 400 mm ⇒ 125 mm (max. Reihenabstand je Reihe).
Zweilagig (71°–90°) ist laut Norm nur in Ausnahmefällen zulässig
(geringere Dichtheitsanforderungen). Werte aus Anhang A; Standard-Rechnung hier bleibt dreilagig.
Zoomstufe: 100%